À la mesure de votre succès
Le choix entre 18 salles de réunion
Originalité et polyvalence: voici les caractéristiques qui font du centre de congrès du Forte Village l’un des plus modernes de Sardaigne et l’un des plus spectaculaires en Europe. À votre disposition, 18 salles de réunion aux dimensions variables et suffisamment hautes de plafond pour permettre la présentation d’objets volumineux.
Votre objectif: accueillir le monde entier. C’est pourquoi nous avons prévu 4 vastes salles de réunion dotées d’installations à la pointe de la technologie : le Conference Hall, séparable en deux parties avec une capacité d’accueil de 1000 personnes, la Salle Panorama, qui peut accueillir jusqu’à 350 personnes, la Salle Baldacchino, idéale pour 180 participants, et la nouvelle Salle Naturista, avec une capacité de 100 places et une configuration identique à celle d’une salle de théâtre.
Derniers détails. Pour approfondir chaque intervention, notre centre de congrès dispose de 11 salles professionnelles idéales pour les réunions de 8 à 35 personnes. À côté, un splendide foyer vous attend pour les expositions et les pauses café, sans oublier les terrasses ouvertes sur la mer, les bars, les restaurants et les piscines. Un cadre idéal pour offrir à vos invités un cocktail, un dîner ou un gala inoubliable.
| SALLE | PLACES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hall / Salle Congrès | 743,15 mq | 19,95×37,25 | 4,35 | 1000 | 450 | 70 | 75 | 500 |
| Hall / Salle Bianca | 804 mq | 29×29,50 | 4,2 | 450 | 200 | 55 | 60 | 300 |
| Hall / Salle Verde | 459,42 mq | 19,55×23,50 | 4,2 | 350 | 200 | 50 | 55 | 300 |
| Hall / Salle Panorama | 390 mq | 16,55×26,25 | 3,55 | 350 | 200 | 60 | 60 | 240 |
| Centre des congrès – Foyer | 400 mq | 16,45×28,15 | 2,7 | 200 | 150 | - | - | 150 |
| Hall / Salle Baldacchino | 199 mq | 13,25×16,13 | 3,57 | 180 | 90 | 40 | 40 | 120 |
| Hall / Salle Naturista | 131,67 mq | 6,30×20,90 | 2,7 | 100 | 50 | 35 | 35 | 90 |
| Hall / Salle Gerani | 31,16 mq | 3,80×8,20 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 18 | 15 |
| Hall / Salle Boungaville | 31,16 mq | 3,80×8,20 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 18 | 15 |
| Hall / Salle Edera | 27,74 | 3,80×7,30 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 18 | 15 |
| Hall / Salle Felci | 27,74 mq | 3,80×7,30 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 18 | 15 |
| Hall / Salle Palme | 27,7 mq | 3,80×6,50 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 18 | 15 |
| Hall / Salle Margherita | 23,94 mq | 3,80×6,30 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Hall / Salle Mimose | 23,94 mq | 3,80×6,30 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Hall / Salle Kenzie | 23,94 mq | 3,80×6,30 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Hall / Salle Ibiscus | 23,56 mq | 3,80×6,20 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Hall / Salle Rose | 23,94 mq | 3,80×6,30 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Hall / Salle Pini | 19,76 mq | 3,80×5,20 | 2,9 | 15 | 10 | 6 | 10 | 10 |








