Ideale Räumlichkeiten für Meetings, Veranstaltungen und Konferenzen
Maßgeschneidert für Ihren Erfolg
Einzigartigkeit und Flexibilität, dies sind die Eigenschaften, die das Kongresszentrum des Forte Village – eines der modernsten auf Sardinien und eines der spektakulärsten in Europa – so besonders machen. Zu Ihrer Verfügung stehen 18 Tagesräume in unterschiedlichen Größen und mit einer Höhe, die es ermöglichen, Produktpräsentationen eindrucksvoll zu gestalten.
Die Welt zu Gast haben, Ihrem Ziel Raum geben. Hierfür bieten wir Ihnen 4 geräumige Tagungssäle, die mit modernster Technologie ausgestattet sind: die „Conference Hall“, die in zwei Räume teilbar ist mit einer Kapazität von 1000 Personen, der „Sala Panorama“, der bis zu 350 Personen Platz bietet, der „Sala Baldacchino“, der für bis zu 180 Teilnehmern perfekt ist, und der neue „Sala Naturista“, der bis zu 100 Teilnehmer aufnimmt, mit Theaterbestuhlung.
Bis ins kleinste Detail. Um jede Veranstaltung weiter zu vertiefen, bietet unser Kongresszentrum 11 Besprechungszimmer, die ideal sind für Meetings mit 8 bis 35 Teilnehmern. Daneben gibt es ein prachtvolles Foyer für Ausstellungen und Kaffeepausen. Nicht zu vergessen die Terrassen mit Meerblick, die Bars, Restaurants und Swimmingpools – das Beste für Ihre Gäste und unvergessliche Cocktailempfänge, Diners und Feste.
| ROOM | INFORMATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hall / Sala Congressi | 743,15 mq | 19,95×37,25 | 4,35 | 1000 | 450 | 70 | 75 | 500 |
| Hall / Sala Bianca | 804 mq | 29×29,50 | 4,2 | 450 | 200 | 55 | 60 | 300 |
| Hall / Sala Verde | 459,42 mq | 19,55×23,50 | 4,2 | 350 | 200 | 50 | 55 | 300 |
| Hall / Sala Panorama | 390 mq | 16,55×26,25 | 3,55 | 350 | 200 | 60 | 60 | 240 |
| Foyer Kongresszentrum | 400 mq | 16,45×28,15 | 2,7 | 200 | 150 | no | no | 150 |
| Hall / Sala Baldacchino | 199 mq | 13,25×16,13 | 3,57 | 180 | 90 | 40 | 40 | 120 |
| Hall / Sala Naturista | 131,67 mq | 6,30×20,90 | 2,7 | 100 | 50 | 35 | 35 | 90 |
| Hall / Sala Gerani | 31,16 mq | 3,80×8,20 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 18 | 15 |
| Hall / Sala Boungaville | 31,16 mq | 3,80×8,20 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 18 | 15 |
| Hall / Sala Edera | 27,74 mq | 3,80×7,30 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 18 | 15 |
| Hall / Sala Felci | 27,74 mq | 3,80×7,30 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 18 | 15 |
| Hall / Sala Palme | 27,7 mq | 3,80×6,50 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 18 | 15 |
| Hall / Sala Margherita | 23,94 mq | 3,80×6,30 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Hall / Sala Mimose | 23,94 mq | 3,80×6,30 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Hall / Sala Kenzie | 23,94 mq | 3,80×6,30 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Hall / Sala Ibiscus | 23,56 mq | 3,80×6,20 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Hall / Sala Rose | 23,94 mq | 3,80×6,30 | 2,9 | 30 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Hall / Sala Pini | 19,76 mq | 3,80×5,20 | 2,9 | 15 | 10 | 6 | 10 | 10 |








